中国多波段红外防反射涂层供应商工厂 - 低反射率、高透射率、定制解决方案
| 产品名称 | HT(nm) | 最小温度 | 平均百分比 | 尺寸(毫米) | 子材料 | 频谱图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
|
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
|
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
|
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
1 2 3
以上列表显示了我们目前的库存商品。
如果您找不到所需内容,请 联系我们。
常见问题解答 (FAQ)
这些AR涂层可以使用哪些基材?
我们提供针对各种高性能基材(包括硅 (Si)、锗 (Ge)、蓝宝石、硒化锌 (ZnSe)、熔融石英和 K9 玻璃)优化的抗反射 (AR) 涂层。
这些镀膜光学元件的标准尺寸范围是多少?
我们标准尺寸的加工范围从直径Φ0.1毫米到Φ300毫米。也可根据客户要求定制尺寸和形状。
规格表中的 Tavg % 代表什么?
平均透射率 (Tavg %) 表示指定波长范围内的平均透射率。我们的大多数库存产品平均透射率均≥90%,部分产品为了达到最佳光学性能,透射率可高达≥95%或≥99%。
如何查看产品的光谱图详情?
您可以点击表格最右侧一列的频谱图缩略图,它会在弹出的窗口视图中打开,以便进行详细分析。
我可以申请一个表格中未列出的自定义波长范围吗?
当然可以。表格显示的是我们目前的库存产品,但我们专注于定制光学设计和镀膜。请直接联系我们,告知您具体的波长、基材和尺寸要求。







