中国供应商工厂多通道红外长通滤波器:高透射率,实现精确温度检测
| 姓名 | 减免 5% | 减价50% | HT(nm) | 最小温度 | 平均值 | 尺寸(毫米) | 子 | 最高温度 | 平均值 | 频谱图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 石英 |
| ||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 |
| |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 石英 |
| ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3730 | 0.1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6500 | / | 6500 | 6800~11000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6750 | / | / | 7000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| ||
| LP7150-A | 7150 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 | 20 |
| |
| LP7150-B | 7150 | / | 8000~12000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 给我 | 15 |
| |
| LP7200 | / | / | 10000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 | 10 |
| |
| LP7300 | 7420 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7400 | / | 7400 | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 给我 |
| ||
| LP7500 | / | / | 8400~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7675 | 7675 | 8000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP7700 | / | 7700 | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7730 | 7730 | / | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 锗晶片 |
| ||
| LP7750 | 7750 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP7800 | / | 7800 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7850 | / | 7850 | 8000~11000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7900 | / | 7900 | 8200~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7925 | / | 7925 | 8100~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7950 | / | 7950 | 8050~14000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP8000 | / | 8000 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP8100 | / | 8100 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP8200 | 8200 | / | 9000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 锗晶片 |
| ||
| LP8400 | 8400 | / | 8800~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| ||
| LP9000 | 9000 | 9500~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP9700 | 9700 | 10100~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| |||
| LP9800 | / | 9800 | 10000~16300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| ||
| LP9900 | / | 9900 | 10000~16300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| ||
| LP10000 | / | 10000 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| ||
| LP10015 | / | 10015 | 10450~14500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP10080 | / | 10080 | 10180~13500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 | 3 |
| |
| LP10100 | / | 10100 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| ||
| LP10200 | / | 10200 | 10500~14000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 | 3 |
| |
| LP10300 | / | 10100 | 10500~13000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 | 3 |
| |
| LP10400 | / | 10325 | 10500~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| ||
| LP10500 | / | 10500 | 10700~15000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
| ||
| LP10600 | / | 10600 | 11000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 | 5 |
| |
| LP10840 | / | 10840 | 10940~13500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP10900 | / | 10900 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11050 | / | 11050 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11190 | / | 11190 | 11500~15700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11400 | / | 11400 | 11600~12250 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11600 | / | 11600 | 11800~12200 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11700 | / | 11700 | 11900~12300 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11900 | / | 11900 | 12100~12500 | / | ≥75 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
1 2 3
以上列表显示了我们目前的库存商品。
如果您找不到所需内容,请 联系我们。
常见问题解答 (FAQ)
长通(LP)光学滤波器有哪些用途?
长通滤波器设计用于透射波长长于特定截止波长的光,同时阻挡波长较短的光。它们常用于荧光显微镜、光谱学和各种工业成像应用中,以分离特定的光谱波段。
如何为我的应用选择合适的衬底(蓝宝石、石英、锗、硒化锌)?
衬底的选择取决于所需的透射范围和环境耐久性。石英衬底非常适合紫外到近红外波段,蓝宝石衬底具有极高的耐久性和导热性,而锗(Ge)和硒化锌(ZnSe)衬底则是中远红外应用的理想选择。
这些光学滤光片可以定制特定尺寸吗?
是的。虽然我们的标准库存尺寸范围从 Φ0.1 毫米到 300 毫米,但我们也提供定制尺寸、形状和安装选项,以满足您特定的系统集成要求。
“5% 切开”和“50% 切开”规格分别是什么意思?
“5%截止波长”表示滤波器透射率首次达到5%绝对透射率时的波长。“50%截止波长”标记透射率达到峰值50%的过渡点,定义了通带的标称起始点。
如何获取定制规格的报价?
如果我们的库存产品无法满足您的需求,您可以点击“联系我们”链接提交询价。我们的工程团队将协助您设计定制光学镀膜,以满足您的目标透射率要求。







