中国供应商工厂:用于通信系统中高效光信号耦合的多红外梳状滤波器
| 姓名 | 操作波长范围(nm) | 中心 λc (mm) | 中心λc精度(nm) | 通带(nm) | 反射波段(nm) | 峰值插入损耗(dB) | 通带纹波(dB) | 通带反射隔离度(dB) | 反射率、频带透射率、隔离度(dB) | 入射角(°) | 通带 PDL (dB) | 工作温度(摄氏度) | λ 热漂移(pm/°C) | 尺寸(毫米) | 背面 AR 涂层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU标准 | - | 1550-1600 | 1460-1500 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | |||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU标准 | - | 1470-1600 | 1260-1360 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | |||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU标准 | - | 1290-1590 | 1260-1280 | - | - | >20 | 13° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | |||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU标准 | - | - | 1260-1280 | - | - | - | 30岁以上 | 32° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | ||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU标准 | - | 1290-1330 | 1260-1278 / 1450-1650 | - | - | 30岁以上 | 0° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | |||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU标准 | - | 1260-1280 | 1292-1650 | - | - | 30岁以上 | 0° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% |
📦
以上列表显示了我们目前的库存商品。
如果您找不到所需内容,请 联系我们。
🔍这些COMOB滤波器符合哪些标准?
COMOB系列所有滤波器均符合国际电信联盟(ITU)的标准。
🌡️这些过滤器的工作温度范围是多少?
这些过滤器设计用于在-40℃至+85℃的温度范围内可靠运行。
📏COMOB滤波器的标准尺寸是多少?
标准尺寸为 1.4(±0.05) × 1.4(±0.05) × 0.3(±0.05) 毫米。
📉这些元件的典型热漂移是多少?
λ 热漂移 (△λ/△T) 非常低,保持在 2 pm/°C 以下。
🛡️该过滤器背面是否涂有涂层?
是的,它们采用背面增透膜,反射率为 0.2%,以确保最佳性能。
⚙️我可以定制波长范围吗?
如果我们的库存商品不符合您的要求,请直接联系我们了解定制选项。





