中国供应商工厂多通道红外长通滤波器:高透射率、低杂散光干扰,增强成像效果
| 产品名称 | 截止范围(nm) | 截止深度 | 传输范围(nm) | 传输带透射率 | 频谱图 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | 平均超过 85% |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | 平均超过 85% |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | 平均超过 85% |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | 平均超过 85% |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | 平均超过 85% |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | 平均超过 85% |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | 平均超过 85% |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | 平均超过 85% |
|
1
以上列表显示了我们目前的库存商品。
如果您找不到所需内容,请 联系我们。
常见问题解答 (FAQ)
这些长通滤波器的光密度(OD)值是多少?
所有列出的 LPF 系列长通滤波器均具有 >OD4 的高截止深度,可确保对不需要的短波长进行出色的阻挡。
在传输范围内,平均传输速率是多少?
这些滤波器具有很高的传输效率,在其规定的传输频段内保持平均传输率 >85%。
是否有自定义截止频率或传输范围的选项?
是的。虽然表格中列出的是我们的标准库存产品,但我们也可以根据您的光学配置提供定制波长和尺寸的产品。如有定制需求,请直接联系我们。
LPF系列涵盖哪些截止频率范围?
我们目前的库存产品支持从 200nm 到 1060nm 的截止范围,可满足紫外可见光和近红外应用的需求。
我如何才能获得报价或购买这些库存商品?
您可以点击上方“联系我们”链接打开询价表,轻松咨询任何商品,我们的客服团队将协助您了解价格和运费详情。





