中国供应商 - 工厂直供用于热成像和智能家居传感的多红外防反射滤光片涂层
| 产品名称 | HT(nm) | 最小温度 | 平均百分比 | 尺寸(毫米) | 子材料 | 频谱图 |
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
|
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
|
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 |
| |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 和 |
|
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化锌 |
|
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
1 2 3
以上列表显示了我们目前的库存商品。
如果您找不到所需内容,请 联系我们。
常见问题解答 (FAQ)
问: 这些光学元件可以使用哪些基板材料?
我们提供多种衬底材料,包括蓝宝石、硅 (Si)、锗 (Ge)、硒化锌 (ZnSe)、熔融石英、K9 玻璃和 D263T,以满足您特定的波长要求。
问: 你们支持哪些尺寸和规格?
我们的标准产品尺寸范围从Φ0.1毫米到Φ300毫米。我们可以根据所选基材,在此范围内定制尺寸。
问: 平均传输率(Tavg %)预计是多少?
我们的大多数增透膜(AR)光学器件的平均透射率(Tavg %)达到 ≥90%,高性能型号的透射率可达 ≥95% 甚至 ≥99%,具体取决于基材和波长范围。
问: 我可以要求定制特定波长范围的涂层吗?
是的。如果您所需的波长范围或基板材料未列在我们的产品目录中,请联系我们,我们将根据您的项目需求定制规格。
问: 如何查看特定产品代码的频谱图?
点击“光谱图”栏中的参考图片即可查看各产品的光谱图数据。如需特定生产批次的详细测试报告,请联系我们的支持团队。







