中国供应商提供的高品质红外窄带滤光片 | 我厂可提供定制选项
| 产品名称 | CWL(nm) | HPB(nm) | 城市 (%) | 尺寸(毫米) | 子材料 | 阻挡(nm) | 频谱图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血压900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 650~1250 |
|
| BP950 | - | - | - | Φ0.1~300 | K9玻璃 | - |
|
| 血压1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 500~2000 |
|
| 血压1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~2200 |
|
| 血压1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~8000 |
|
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| 血压1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 300~2500 |
|
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| 血压1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 500~3000 |
|
| 血压1720±15 | 1720 | 20 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~2200 |
|
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~2200 |
|
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | 和 | 400~3000 |
|
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0.1~300 | 和 | 400~3000 |
|
| 血压1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| BP1930±15 | 1920 | 20 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~2200 |
|
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0.1~300 | 石英 | 400~15000 |
|
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 400~15000 |
|
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 500~3000 |
|
| 血压2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 500~3000 |
|
| 血压2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 400~15000 |
|
| 血压2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 400~15000 |
|
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 400~15000 |
|
| 血压2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 400~3000 |
|
| 血压2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 500~3000 |
|
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 400~20000 |
|
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 400~20000 |
|
| 血压2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 | 1500~5500 |
|
| 血压2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0.1~300 | 和 | 1500~5500 |
|
| 血压2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | 蓝宝石 | 1500~15000 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8
以上列表显示了我们目前的库存商品。
如果您找不到所需内容,请 联系我们。
常见问题解答 (FAQ)
1. 技术规格中的 CWL 和 HPB 分别代表什么?
CWL 代表中心波长,即带通滤波器的峰值波长。HPB 代表半峰带宽(也称为 FWHM - 半峰全宽),表示滤波器在其最大透射率 50% 处的频谱宽度。
2. 这些带通滤波器使用哪些基板材料?
根据具体的波长和光学要求,我们采用高质量的衬底,包括蓝宝石、K9 玻璃、白玻璃、D263T、石英、BF33、硅 (Si) 和锗 (Ge)。
3. 现货和定制订单可提供哪些尺寸范围和形状?
我们的标准尺寸范围从 Φ0.1 毫米到 300 毫米。我们可以根据您的具体光学系统需求定制尺寸、形状(圆形、方形或自定义几何形状)和厚度。
4. Tp (%) 值代表什么?
Tp (%) 指的是峰值透射率百分比。它表示在指定的通带波长范围内,光线通过滤波器的最大效率。
5. 我可以为这些过滤器设置自定义屏蔽范围吗?
是的。阻挡范围(以纳米为单位)决定了带外抑制效果。我们可以根据您的应用需求优化涂层设计,以实现更宽或更深的阻挡范围。
6. 如何索取频谱图或定制报价?
您可以点击光谱图图片直接查看库存商品的光谱图。如需定制设计或批量报价,请点击“联系我们”链接直接向我们的销售团队发送询价。







