来自中国供应商的高透射率多通道红外带通滤波器 | 工厂直销优质解决方案
| 产品名称 | CWL(nm) | HPB(nm) | 城市 (%) | 尺寸(毫米) | 截止范围(nm) | 截止深度 | 应用 | 频谱图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | 机器视觉滤波器 |
|
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Ex |
|
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | 家庭 |
|
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | 六角星 |
|
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | 六角星 |
|
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Ex |
|
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Em |
|
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 调频 |
|
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | 荧光滤光片 |
|
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD4 |
| |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP441.6/10K | 441.6±2 | 10±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP465/13K | 465±3 | 13±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP466/50K | 466±8 | 50±8 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD4 |
| |
| BP468/48K | 468±8 | 48±8 | >90 | Φ0.1~300 | 300-900 | OD4 |
| |
| BP470/10K | 470±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP470/20K | 470±3 | 20±3 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP470/35K | 470±5 | 35±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP475/10K | 475±2 | 10±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP475/15K | 475±3 | 15±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP475/20K | 475±3 | 20±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP475/30K | 475±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP475/40K | 475±5 | 40±5 | >85 | Φ0.1~300 | 400-700 | OD4 |
| |
| BP480/10K | 480±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP485/18K | 485±3 | 18±3 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1000 | OD4 |
| |
| BP486.1/10K | 486.1±2 | 10±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP488/10K | 488±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP490/10K | 490±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP492/10K | 492±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP495/10K | 495±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP495/20K | 495±3 | 20±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP496/10K | 496±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP498/10K | 498±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP500/10K | 500±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP500/30K | 500±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP505/10K | 505±2 | 10±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP505/16K | 505±3 | 16±3 | >64 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP506/25K | 506±5 | 35±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP506/35K | 506±5 | 35±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP508/10K | 508±2 | 10±2 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP508/15K | 508±3 | 15±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP510/10K | 510±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP510/15K | 510±3 | 15±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP515/10K | 515±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP515/50K | 515±8 | 50±8 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP517/35K | 517±5 | 35±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD4 |
| |
| BP519/10K | 519±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP520/15K | 520±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP520/10K | 520±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP520/20K | 520±3 | 20±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP520/100K | 520±10 | 100±10 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD4 |
| |
| BP523/30K | 523±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP525/6K | 525±2 | 6±2 | >85 | Φ0.1~300 | 300-900 | OD5 |
| |
| BP525/10K | 525±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP525/17K | 525±3 | 17±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP525/50K | 525±8 | 50±8 | >90 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD4 |
| |
| BP529/10K | 529±2 | 10±2 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP530/10K | 530±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP530/20K | 530±3 | 20±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP530/60K | 530±8 | 60±8 | >85 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD4 |
| |
| BP532/1K | 532±0.3 | 1±0.3 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP532/2K | 532±0.5 | 2±0.5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP532/8K | 532±2 | 8±2 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP532/10K | 532±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP532/20K | 532±3 | 20±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP532/30K | 532±5 | 30±5 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP532/40K | 532±5 | 40±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP532/50K | 532±8 | 50±8 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP535/8K | 535±2 | 8±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP535/15K | 535±3 | 15±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP535/20K | 535±3 | 20±3 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP540/10K | 540±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP542/10K | 542±2 | 10±2 | >54 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP545/10K | 545±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP546/10K | 546±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP546/15K | 546±3 | 15±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP547/10K | 547±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP548/35K | 548±5 | 35±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-700 | OD4 |
| |
| BP550/10K | 550±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP550/40K | 550±5 | 40±5 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP550/70K | 550±8 | 70±8 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 300-900 | OD4 |
| |
| BP552/10K | 552±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP555/15K | 555±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP555/20K | 555±3 | 20±3 | >87 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP555/45K | 555±8 | 45±8 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP558/12K | 558±2 | 12±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP558/80K | 558±8 | 80±8 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP560/10K | 560±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP560/20K | 560±3 | 20±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP564/20K | 564±3 | 20±3 | >75 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD6 |
| |
| BP565/9K | 565+2 | 9±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP565/15K | 565±3 | 15±3 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP565/25K | 565±5 | 40±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD5 |
| |
| BP565/40K | 565±5 | 40±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP570/10K | 570±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP570/20K | 570±3 | 20±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP575/10K | 575±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD5 |
| |
| BP575/15K | 575±3 | 15±3 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP580/10K | 580±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP585/10K | 585±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP585/130K | 585±10 | 130±10 | >85 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP590/10K | 590±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP590/15K | 590±3 | 15±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD5 |
| |
| BP590/20K | 590±3 | 20±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD4 |
| |
| BP595/10K | 595±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP595/15K | 595±3 | 15±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP590/100K | 595±10 | 100±10 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP600/10K | 600±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP600/15K | 600±3 | 15±3 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP600/30K | 600±5 | 30±5 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP600/100K | 600±10 | 95±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD5 |
| |
| BP605/20K | 605±3 | 20±3 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP610/10K | 610±2 | 10±2 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP615/10K | 615±2 | 10±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP615/35K | 615±5 | 35±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD4 |
| |
| BP620/10K | 620±2 | 10±2 | >68 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD5 |
| |
| BP620/30K | 620±5 | 30±5 | >95 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD5 |
| |
| BP622/15K | 622±3 | 15±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP623/15K | 623±3 | 15±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP625/10K | 625±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD5 |
| |
| BP625/15K | 625±3 | 15±3 | >69 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP627/15K | 627±3 | 15±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP630/8K | 630±2 | 8±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP630/10K | 630±2 | 10±2 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP630/15K | 630±3 | 15±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP630/20K | 630±3 | 20±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP630/50K | 630±8 | 50±8 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP632/10K | 632±2 | 10±2 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP632/15K | 632±3 | 15±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP632/50K | 632±8 | 50±8 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP635/10K | 635±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP635/15K | 635±3 | 15±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP635/44K | 635±8 | 44±8 | >98 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP635/50K | 635±8 | 50±8 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP640/20K | 640±3 | 20±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD5 |
| |
| BP643/10K | 643±2 | 10±2 | >62 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP645/10K | 645±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1150 | OD4 |
| |
| BP645/15K | 645±3 | 15±3 | >75 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP645/35K | 645±5 | 35±5 | >85 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD4 |
| |
| BP645/40K | 645±5 | 40±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP650/10K | 650±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP650/15K | 650±3 | 15±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP650/20K | 650±3 | 20±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP650/35K | 650±5 | 35±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD4 |
| |
| BP650/40K | 650±5 | 40±5 | >75 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP650/160K | 650±10 | 160±10 | 18岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP652/12K | 652±2 | 12±2 | >66 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP653/20K | 653±3 | 20±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP653/40K | 653±5 | 40±5 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP655/10K | 655±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP655/20K | 655±3 | 20±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD5 |
| |
| BP655/40K | 655±5 | 40±5 | >90 | Φ0.1~300 | 300-950 | OD4 |
| |
| BP656.1/0.7K | 656.1±0.2 | 0.7±0.2 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD6 |
| |
| BP656.3/2K | 656.3±0.5 | 2±0.5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD6 |
| |
| BP656/15K | 656±3 | 15±3 | >88 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP656/40K | 656±5 | 40±5 | >85 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP656/100K | 656±10 | 100±10 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1400 | OD4 |
| |
| BP658/40K | 658±5 | 40±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 300-1200 | OD4 |
| |
| BP658/60K | 658±8 | 60±8 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP660/10K | 660±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP660/15K | 660±2 | 12±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP660/20K | 660±3 | 20±3 | >88 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP660/30K | 660±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 300-950 | OD4 |
| |
| BP660/35K | 660±5 | 35±5 | >85 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD4 |
| |
| BP660/40K | 660±5 | 40±5 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP663/10K | 663±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP665/10K | 665±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP665/20K | 665±3 | 20±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP666/140K | 666±10 | 140±10 | >90 | Φ0.1~300 | 350-700 | OD1 |
| |
| BP668/20K | 668±3 | 20±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP670/10K | 670±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP670/15K | 670±3 | 15±3 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP670/20K | 670±3 | 20±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP670/38K | 670±5 | 38±5 | >85 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD4 |
| |
| BP670/40K | 670±5 | 40±5 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP675/10K | 675±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP675/15K | 675±3 | 15±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP675/25K | 675±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 300-950 | OD5 |
| |
| BP675/40K | 675±5 | 40±5 | >25 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP680/10K | 680±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP680/25K | 680±5 | 25±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 300-900 | OD5 |
| |
| BP680/30K | 680±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP680/34K | 680±5 | 34±5 | >85 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP680/40K | 680±5 | 40±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP682/15K | 682±3 | 15±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP685/30K | 685±5 | 30±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP685/40K | 685±5 | 40±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP690/20K | 690±3 | 20±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP690/40K | 690±5 | 40±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP690/45K | 690±8 | 45±8 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP695/20K | 695±3 | 20±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD5 |
| |
| BP695/40K | 695±5 | 40±5 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP697/20K | 697±3 | 20±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1150 | OD5 |
| |
| BP700/10K | 700±2 | 10±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP700/17K | 700±3 | 17±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP700/20K | 700±3 | 20±3 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP700/25K | 700±5 | 25±5 | >95 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP700/40K | 700±5 | 40±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP707/12K | 707±2 | 12±2 | >64 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP710/10K | 710±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP710/20K | 710±3 | 20±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP718/25K | 718±3 | 25±3 | >75 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP720/12K | 720±3 | 12±3 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP725/13K | 725±3 | 13±3 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP730/10K | 730±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP735/20K | 735±3 | 20±3 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP740/12K | 740±2 | 12±2 | 50岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP740/28K | 740±5 | 28±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP740/290K | 740±10 | 290±10 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP745/10K | 745±2 | 10±2 | 70岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP745/20K | 745±3 | 20±3 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP748/12K | 748±2 | 12±2 | >63 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP748/20K | 748±3 | 20±3 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP750/10K | 750±2 | 10±2 | 30岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP750/340K | 750±10 | 340±10 | >90 | Φ0.1~300 | 300-900 | OD4 |
| |
| BP760/12K | 760±2 | 12±2 | 60岁以上 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP760/20K | 760±3 | 20±3 | >85 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP760/50K | 760±8 | 50±8 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP760/330K | 760±10 | 330±10 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP765/50K | 765±8 | 50±8 | >90 | Φ0.1~300 | 400-800 | OD4 |
| |
| BP766/10K | 766±2 | 10±2 | 80岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1150 | OD4 |
| |
| BP770/12K | 770±2 | 12±2 | >85 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD5 |
| |
| BP780/10K | 780±2 | 10±2 | 65岁以上 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
